Overall
Sailed: 20, Discards: 10, To count: 10, Entries: 7, Scoring system: High Point Scoring
HelmName | 22/4 R1 | 22/4 R2 | 29/4 R1 | 29/4 R2 | 29/4 R3 | 30/4 R1 | 30/4 R2 | 30/4 R3 | 20/5 R1 | 20/5 R2 | 20/5 R3 | 21/5 R1 | 21/5 R2 | 21/5 R3 | 27/5 R1 | 27/5 R2 | 27/5 R3 | 3/6 R1 | 3/6 R2 | 3/6 R3 | Net Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Jones | (20.0) | 20.0 | 20.0 | (18.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (19.0) | (19.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (19.0) | (18.0) | (19.0) | (19.0) | 200.0 | ||
James Long | (18.0) | 19.0 | (18.0) | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | (18.0) | (18.0) | (18.0) | 20.0 | (16.0) | (18.0) | 20.0 | (17.0) | 19.0 | (18.0) | 20.0 | (16.0) | 20.0 | 195.0 |
Andrew Boxer | (19.0) | (18.0) | (19.0) | 20.0 | (15.0) | (15.0) | 19.0 | 19.0 | (17.0) | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | (18.0) | 20.0 | 19.0 | 20.0 | (18.0) | 194.0 | ||
David Phillips | (17.0) | (17.0) | 17.0 | (16.0) | (16.0) | 17.0 | (16.0) | 17.0 | 19.0 | (15.0) | (16.0) | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | (16.0) | (16.0) | 17.0 | 18.0 | (16.0) | 176.0 |
Peter Wyatt | (16.0) | (16.0) | (17.0) | 18.0 | 19.0 | 18.0 | (16.0) | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | (16.0) | 17.0 | (16.0) | 17.0 | 17.0 | 175.0 | ||||
Tanja van Wyngaardt | (15.0) | 16.0 | (15.0) | (14.0) | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | (14.0) | 15.0 | (14.0) | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 160.0 | |||||
Nick Reuter | (15.0) | 17.0 | 16.0 | (14.0) | (14.0) | 16.0 | (14.0) | (15.0) | 15.0 | 16.0 | 15.0 | (14.0) | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 157.0 |
22/4 R1 – 22/4/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
Andrew Boxer | 2 | 19.0 |
James Long | 3 | 18.0 |
David Phillips | 4 | 17.0 |
Peter Wyatt | 5 | 16.0 |
22/4 R2 – 22/4/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
James Long | 2 | 19.0 |
Andrew Boxer | 3 | 18.0 |
David Phillips | 4 | 17.0 |
Peter Wyatt | 5 | 16.0 |
Tanja van Wyngaardt | 6 | 15.0 |
29/4 R1 – 29/4/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
Andrew Boxer | 2 | 19.0 |
James Long | 3 | 18.0 |
David Phillips | 4 | 17.0 |
Tanja van Wyngaardt | 5 | 16.0 |
Nick Reuter | 6 | 15.0 |
29/4 R2 – 22/4/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Andrew Boxer | 1 | 20.0 |
James Long | 2 | 19.0 |
Gareth Jones | 3 | 18.0 |
Peter Wyatt | 4 | 17.0 |
David Phillips | 5 | 16.0 |
Tanja van Wyngaardt | 6 | 15.0 |
29/4 R3 – 22/4/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
James Long | 2 | 19.0 |
Peter Wyatt | 3 | 18.0 |
Nick Reuter | 4 | 17.0 |
David Phillips | 5 | 16.0 |
Andrew Boxer | 6 | 15.0 |
Tanja van Wyngaardt | 7 | 14.0 |
30/4 R1 – 30/4/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
James Long | 1 | 20.0 |
Peter Wyatt | 2 | 19.0 |
Tanja van Wyngaardt | 3 | 18.0 |
David Phillips | 4 | 17.0 |
Nick Reuter | 5 | 16.0 |
30/4 R2 – 30/4/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
James Long | 2 | 19.0 |
Peter Wyatt | 3 | 18.0 |
Tanja van Wyngaardt | 4 | 17.0 |
David Phillips | 5 | 16.0 |
Andrew Boxer | 6 | 15.0 |
Nick Reuter | 7 | 14.0 |
30/4 R3 – 30/4/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
Andrew Boxer | 2 | 19.0 |
James Long | 3 | 18.0 |
David Phillips | 4 | 17.0 |
Peter Wyatt | 5 | 16.0 |
Tanja van Wyngaardt | 6 | 15.0 |
Nick Reuter | 7 | 14.0 |
20/5 R1 – 20/5/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
David Phillips | 2 | 19.0 |
James Long | 3 | 18.0 |
Peter Wyatt | 4 | 17.0 |
Nick Reuter | 5 | 16.0 |
Tanja van Wyngaardt | 6 | 15.0 |
20/5 R2 – 20/5/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
Andrew Boxer | 2 | 19.0 |
James Long | 3 | 18.0 |
Peter Wyatt | 4 | 17.0 |
Tanja van Wyngaardt | 5 | 16.0 |
David Phillips | 6 | 15.0 |
Nick Reuter | 7 | 14.0 |
20/5 R3 – 20/5/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
James Long | 1 | 20.0 |
Gareth Jones | 2 | 19.0 |
Peter Wyatt | 3 | 18.0 |
Andrew Boxer | 4 | 17.0 |
David Phillips | 5 | 16.0 |
Nick Reuter | 6 | 15.0 |
Tanja van Wyngaardt | 7 | 14.0 |
21/5 R1 – 21/5/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Andrew Boxer | 1 | 20.0 |
Gareth Jones | 2 | 19.0 |
David Phillips | 3 | 18.0 |
Peter Wyatt | 4 | 17.0 |
James Long | 5 | 16.0 |
21/5 R2 – 21/5/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
Andrew Boxer | 2 | 19.0 |
James Long | 3 | 18.0 |
David Phillips | 4 | 17.0 |
Peter Wyatt | 5 | 16.0 |
Nick Reuter | 6 | 15.0 |
21/5 R3 – 21/5/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
James Long | 1 | 20.0 |
Andrew Boxer | 2 | 19.0 |
David Phillips | 3 | 18.0 |
Peter Wyatt | 4 | 17.0 |
Nick Reuter | 5 | 16.0 |
27/5 R1 – 27/5/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
Andrew Boxer | 2 | 19.0 |
David Phillips | 3 | 18.0 |
James Long | 4 | 17.0 |
Peter Wyatt | 5 | 16.0 |
Nick Reuter | 6 | 15.0 |
27/5 R2 – 27/5/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Gareth Jones | 1 | 20.0 |
James Long | 2 | 19.0 |
Andrew Boxer | 3 | 18.0 |
Peter Wyatt | 4 | 17.0 |
David Phillips | 5 | 16.0 |
Tanja van Wyngaardt | 6 | 15.0 |
Nick Reuter | 7 | 14.0 |
27/5 R3 – 27/5/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Andrew Boxer | 1 | 20.0 |
Gareth Jones | 2 | 19.0 |
James Long | 3 | 18.0 |
Peter Wyatt | 4 | 17.0 |
David Phillips | 5 | 16.0 |
Nick Reuter | 6 | 15.0 |
Tanja van Wyngaardt | 7 | 14.0 |
3/6 R1 – 3/6/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
James Long | 1 | 20.0 |
Andrew Boxer | 2 | 19.0 |
Gareth Jones | 3 | 18.0 |
David Phillips | 4 | 17.0 |
Tanja van Wyngaardt | 5 | 16.0 |
Nick Reuter | 6 | 15.0 |
3/6 R2 – 3/6/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
Andrew Boxer | 1 | 20.0 |
Gareth Jones | 2 | 19.0 |
David Phillips | 3 | 18.0 |
Nick Reuter | 4 | 17.0 |
James Long | 5 | 16.0 |
Tanja van Wyngaardt | 6 | 15.0 |
3/6 R3 – 3/6/2020
Start: Start 1, Finishes: Place
HelmName | Place | Points |
---|---|---|
James Long | 1 | 20.0 |
Gareth Jones | 2 | 19.0 |
Andrew Boxer | 3 | 18.0 |
Tanja van Wyngaardt | 4 | 17.0 |
David Phillips | 5 | 16.0 |
Nick Reuter | 6 | 15.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com